| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2023-9-19 13:47:13 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 品名 | 规格 | 材质 | 锌层状态 | 锌层(g/㎡) | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1200*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍钢 | 5460 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 0.75*1200*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍钢 | 5260 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1200*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍钢 | 5160 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 5400 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 5300 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 5200 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 5150 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 5150 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 5100 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 5050 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 5050 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 5150 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 5290 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 5090 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4990 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4940 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4940 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4870 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4890 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1000*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4920 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4890 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4890 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4890 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4900 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龙 | 5200 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龙 | 5000 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龙 | 4910 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龙 | 4800 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龙 | 4740 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龙 | 4660 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龙 | 4600 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龙 | 4600 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龙 | 4600 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龙 | 4600 |  |  |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 辽宁宝利 | 4570 |  |  |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |